Чёрный металл / Проволока
| 6 | х27ю5т |
|
| Зарегистрируйтесь | нихром | 22.05.2026 | ||||
| 6 | 90 | 2743 | кг | Зарегистрируйтесь | ТОЧ (терми... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 | х23ю5 |
|
| Зарегистрируйтесь | нихром | 22.05.2026 | ||||
| 6 | 138 | 1441,180 | кг | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||||
| 6 | 87680 |
| т | Зарегистрируйтесь | 3282-74 | 18.06.2026 | ||||
| 6 | 91600 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 | х20н80 | 4996 | 282 | кг | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||||
| 6 | х20н80 |
| 276,5 | кг | Зарегистрируйтесь | ЗАКАЗ 3-5 ... | 19.06.2026 | |||
| 6 | 100200 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 | 85500 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 | 86200 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 | 103100 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 | 103400 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 | 103200 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 | 87400 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 | 87600 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6 |
|
| кг | Зарегистрируйтесь | 14838-78 | 12.06.2026 | ||||
| 6 | 102700 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | стальная О... | 3282-74 | 19.06.2026 | |||
| 6,3 | Х20Н80 |
| 12 | кг | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||||
| 6,3 |
| 190,9 | кг | Зарегистрируйтесь | 12.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026