Чёрный металл / Катанка
| 6 | 3пс | 74370 |
| т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-528... | 16.03.2025 | ||
| 5,5 | 70 | 69700 | много | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-101-... | 18.06.2026 | ||
| 8 | 3сп | 63150 | достаточно | т | Зарегистрируйтесь | 30136-95 | 18.06.2026 | ||
| 8 | 3сп | 63700 | много | т | Зарегистрируйтесь | 30136-95 | 18.06.2026 | ||
| 10 | 3пс | 57800 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 30136-95 | 13.02.2026 | ||
| 6 | 3пс | 54350 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 30136-95 | 13.02.2026 | ||
| 6 | 3сп | 60450 | мало | т | Зарегистрируйтесь | ТС 14-101-... | 13.02.2026 | ||
| 6,5 | 3сп | 53900 | мало | т | Зарегистрируйтесь | ТС 14-101-... | 13.02.2026 | ||
| 8 | 3пс | 60450 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 30136-95 | 13.02.2026 | ||
| 10 | мотки | 3 | 57990 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 12 | мотки | 3 | 57990 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 5,5 | мотки | 3 | 58990 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 6 | мотки | 3 | 59490 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 6,5 | 6000 | 3 | 59990 | 1,953 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 6,5 | мотки | 3 | 57990 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 8 | мотки | 3 | 57990 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 6,5 | 6 | 61800 | 3,51 | т | Зарегистрируйтесь | в прутках | 19.06.2026 | ||
| 6,5 | бухта | 3 | 59400 | 8,27 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 6 | бухта | SAE1006 | 59400 | 10,36 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 5,5 | бухта | SAE1006 | 59800 | 37,23 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026