Фасонные изделия / Отвод
clear
| 108 | 4 | 20 | 970 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 17375-2001 | 19.06.2026 | |
| 45 | 3 | 475 | 34 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 76 | 3,5 | 1074 | 10 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 102 | 4 | 2150 | 4 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 28 | 2 | 12Х18Н10Т |
| 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 159 | 6 | 7977 | 2 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 22.09.2024 | ||
| 219 | 10 | 28648 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 102 | 4 | 2615 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 22.09.2024 | ||
| 102 | 4 | 2150 | 4 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 108 | 5 | 2567 | 3 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 89 | 4,5 | 1496 | 6 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 125 | 0 | 79 | шт | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||||
| 108 | 8 | 3741 | 3 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 250 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||||
| 57 | 4,5 | 673 | 15 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 50 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||||
| 76 | 4 | 1104 | 9 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 89 | 336 |
| шт | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||||
| 57 | 3,5 | 656 | 17 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 | ||
| 102 | 4 | 2150 | 4 | шт | Зарегистрируйтесь | 17375-01 | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026