Фасонные изделия / Отвод
clear
| 50 | 2,5 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 09.06.2026 | ||
| 250 | 6 | 0 | 44 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 50 | 3 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 250 | 10 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 50 | 3,5 | 0 | 1716 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 200 | 10 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 50 | 5 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 125 | 3,5 | 0 | 318 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 65 | 3 | 0 | 1053 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 15 | 3,2 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 65 | 3,5 | 0 | 1195 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 20 | 2,8 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | из труб по... | 09.06.2026 | |
| 65 | 3,5 | 0 | 1167 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 09.06.2026 | ||
| 15 | 2,2 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 09.06.2026 | ||
| 65 | 6 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 80 | 6 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 80 | 3 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 15 | 2,5 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | из труб по... | 09.06.2026 | |
| 80 | 3,5 | 0 | 762 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 | |
| 20 | 3,2 | 0 | 1 | шт | Зарегистрируйтесь | без покрыт... | 17375-01 | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026