Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Ширина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
1 300 Звоните 189,6 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,4 300 Звоните 470,6 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,1 300 Звоните 41,1 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,8 300 Звоните 32,1 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,7 300 Звоните 93,1 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,6 300 Звоните 22 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,4 300 Звоните 70,2 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,3 300 Звоните 14,4 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,2 300 Звоните 20,1 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
1,2 310 20 80 40,68 кг Зарегистрируйтесь 29.05.2026
0,8 32 08пс 72660 Звоните т Зарегистрируйтесь АТ-АШ-О 19904-90 07.06.2026
0,8 32 Н 83990 5 т Зарегистрируйтесь Н 09.06.2026
1,25 32 Звоните 0 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,9 32 75400 Звоните т Зарегистрируйтесь оцинк. 17.06.2026
0,15 34 08КП Звоните 952 кг Зарегистрируйтесь 19.06.2026
1,35 35 Звоните 18,7 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
0,3 35 Звоните 51 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
1 35 Звоните 510 кг Зарегистрируйтесь 12.06.2026
2 350 99350 мало т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
0,8 356 3пс 81750 мало т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page261 - 280 of 357 items
infometall.com © 2014 - 2026