Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
3 1500х3000 3сп—5 62380 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО 19903-2015 07.06.2026
0,45 570 Звоните м2 Зарегистрируйтесь ПЭ-01-1014 21.06.2026
6 1500х3000 3сп—5 61000 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО-ПН 19903-2015 07.06.2026
0,7 745 Звоните м2 Зарегистрируйтесь ПЭП-01-702... 21.06.2026
1,5 1250х2500 81520 Звоните т Зарегистрируйтесь Ц-Б-БШ-БД-... 14918-2020 07.06.2026
2 1250х2500 3пс5/сп5 78300 Звоните т Зарегистрируйтесь 16523 24.06.2026
12 1500х6000 345—09Г2С—15 63500 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО-ПН 19903-2015 07.06.2026
0,7 840 Звоните м2 Зарегистрируйтесь ПЭП-01-702... 21.06.2026
25 1500х6000 3сп—5 60000 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-О-ПН 19903-2015 07.06.2026
0,45 655 Звоните м2 Зарегистрируйтесь VikingMP-0... 21.06.2026
10 1500х6000 345—09Г2С—15 68000 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО-ПН 19903-2015 07.06.2026
0,5 685 Звоните м2 Зарегистрируйтесь ПЭ-01-9002 21.06.2026
3 1500х6000 3сп 68300 Звоните т Зарегистрируйтесь ромб ТУ 24.10.8... 07.06.2026
0,35 1037 Звоните шт Зарегистрируйтесь 24.06.2026
5 1500х6000 345—09Г2С—15 69000 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО-ПН 19903-2015 07.06.2026
0,45 625 Звоните м2 Зарегистрируйтесь ПЭД-01-300... 21.06.2026
5 1500х6000 3сп—5 64000 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО-ПН 19903-2015 07.06.2026
0,5 725 Звоните м2 Зарегистрируйтесь ПЭ-01-5021 21.06.2026
6 1500х6000 345—09Г2С—15 69000 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО-ПН 19903-2015 07.06.2026
0,8 965 Звоните м2 Зарегистрируйтесь ПЭ-01-7004 21.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page19221 - 19240 of 39573 items
infometall.com © 2014 - 2026