Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
145 1500х5000 09г2с 100632 8,959 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
1,2 1250х2500 08кп 93800 0,005 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
1,2 1250х2500 10 93800 0,02 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
32 2000х1425 20 70644 0,729 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
0,5 1250х2500 08кп—6 93800 0,249 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
2 1250х2500 10 93800 0,14 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
1,5 1250х2500 08кп—6 93800 2,891 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
100 1500х2650 40х 125265 3,237 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
100 2000х950 09г2с—15 100632 1,512 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
120 2000х2450 09г2с 100632 4,794 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
1,5 1250х2500 20 93800 10,797 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
160 1500х4775 3сп 93135 9,441 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
0,7 1250х2500 20 93800 11,61 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
110 2000х1000 09Г2С—12 100632 1,789 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
0,8 1250х2500 10 93800 0,005 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
105 2000х1030 09г2с—15 100632 1,715 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
0,6 1250х2500 08кп 93800 10,47 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
150 1500х1020 20 117768 1,856 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
14 2000х5100 09Г2С—12 74928 1,127 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
1,2 1250х2500 08ю 94820 0,57 т Зарегистрируйтесь ММК 26.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page18461 - 18480 of 39604 items
infometall.com © 2014 - 2026