Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
3 1250х2500 65Г 134800 3,17 т Зарегистрируйтесь СеверС ТУ 14-1-41... 22.06.2026
3 1250х2500 65500 14,37 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
30 1500х6000 35 89800 8,48 т Зарегистрируйтесь 1577-93, 1... 22.06.2026
3 1250х2500 70800 5,97 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
70 1500х5000.... 35 109800 4,8 т Зарегистрируйтесь АША ТУ 14-123-... 22.06.2026
3 1250х2500 65500 19,17 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 71400 15,71 т Зарегистрируйтесь н/лег 22.06.2026
3 1250х2500 72500 1 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 22.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 71800 16,8 т Зарегистрируйтесь н/лег 22.06.2026
2,5 1250х2500 65850 12,87 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
30 1500х6000 10ХСНД—15 122090 6,43 т Зарегистрируйтесь н/лег 19281-14 22.06.2026
3 1250х2500 72500 11,23 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 22.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 72100 14 т Зарегистрируйтесь н/лег 22.06.2026
4 1500х6000 65300 33,68 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 71800 7,14 т Зарегистрируйтесь н/лег 22.06.2026
4 1500х6000 65300 18,43 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 71800 15,36 т Зарегистрируйтесь н/лег 22.06.2026
4 1500х6000 65300 53,2 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 71300 10,11 т Зарегистрируйтесь н/лег 22.06.2026
3 1500х6000 66000 4,57 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page1821 - 1840 of 39966 items
infometall.com © 2014 - 2026