Чёрный металл / Лист
| 12 | 1500х6000 | 65Г | 109800 | 23,41 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 1577-93, 1... | 25.06.2026 |
| 2,5 | 1250х2500 | 08пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ММК | 16523-97 | 20.04.2026 |
| 10 | 1500х6000 | 45 | 89800 | 5,06 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 1577-93, 1... | 25.06.2026 |
| 5 | 1500х6000 | 65Г | 137890 | 13,87 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 1577-93, 1... | 25.06.2026 |
| 150 | 1500х5000 | 3 | 104000 | 18,54 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 14637-89 | 25.06.2026 |
| 10 | 1500х6000 | 09г2с |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ММК | 19281-89 | 20.04.2026 |
| 0,8 | 1250х2500 | 08пс | 71800 | 0,05 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 16523-97 | 25.06.2026 |
| 3 | 1500х6000 | 3сп |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ММК | 16523-97 | 20.04.2026 |
| 1,5 | 1250х2500 | 3 | 75900 | 17,7 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 16523-97 | 25.06.2026 |
| 0,7 | 1250х2500 | 08пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ММК | 16523-97 | 20.04.2026 |
| 1,5 | 1000х2000 | 3 | 75500 | 0,22 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 16523-97 | 25.06.2026 |
| 90 | 1500х6000 | 3 | 104000 | 13,2 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 14637-89 | 25.06.2026 |
| 3 | 1500х6000 | 20 | 77500 | 3,65 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 16523-97, ... | 25.06.2026 |
| 10 | 1500х6000 | 45 | 84800 | 0,71 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 1577-93, 1... | 25.06.2026 |
| 4 | 1500х6000 | 20 | 69800 | 23,25 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 1577-2022 | 25.06.2026 |
| 150 | 1500х5000 | 45 | 129890 | 18,54 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 1577-93, 1... | 25.06.2026 |
| 6 | 1500х1000 | 20 | 87780 | 8,667 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 26.06.2026 | |
| 1,5 | 1250х2500 | 3 | 75500 | 0,07 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 16523-97 | 25.06.2026 |
| 2 | 1250х2500 | 20 | 93800 | 0,012 | т | Зарегистрируйтесь | ММК | 26.06.2026 | |
| 0,7 | 1250х2500 | 08пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ММК | 20.04.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026