Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
10 1500х1160 40х 101703 0,142 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
110 1500х1150 40х 125265 1,628 т Зарегистрируйтесь Северсталь 24.06.2026
110 1500х1140 3сп 93135 1,56 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
10 1500х1140 40х 101703 0,141 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
36 1500х1130 45 82425 0,491 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
150 1500х1120 40х 125265 0,016 т Зарегистрируйтесь Северсталь 24.06.2026
105 1500х1120 3сп 93135 1,491 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
4 1500х11050 345—09Г2С—15 61500 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО-ПН 19903-2015 19.03.2026
12 1500х1105 40х 101703 0,157 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
70 1500х1100 45 101703 0,878 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
150 1500х1100 45 109200 2,098 т Зарегистрируйтесь Северсталь 24.06.2026
60 1500х1090 45 101703 0,808 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
50 1500х1090 45 82425 0,666 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
150 1500х1080 10хснд 130620 2,001 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
95 1500х1070 40х 125265 1,31 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
115 1500х1050 20 117768 1,53 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
105 1500х1050 09г2с—14 100632 1,361 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
14 1500х105 3сп 69573 0,018 т Зарегистрируйтесь АМ 24.06.2026
50 1500х1040 65Г 109200 0,613 т Зарегистрируйтесь АМ 24.06.2026
150 1500х1040 20 117768 1,947 т Зарегистрируйтесь ММК 24.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page14481 - 14500 of 39626 items
infometall.com © 2014 - 2026