Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
20 1500х6000 09Г2С-15 81990 0,977 т Зарегистрируйтесь 22.09.2024
60 1500х6000 09Г2С-15 107990 0,977 т Зарегистрируйтесь 22.09.2024
1 1250х2500 8 68490 0,977 т Зарегистрируйтесь Россия 19.06.2026
16 1500х6000 10ХСНД 122990 0,977 т Зарегистрируйтесь 22.09.2024
3 1500х3000 60990 0,977 т Зарегистрируйтесь чечевица 19.06.2026
30 1500х3000 3 62990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
25 1500х6000 09Г2С-15 66990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
4 1500х1500 09Г2С-15 62990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
18 1500х6000 09Г2С-15 67990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
5 1500х6000 09Г2С 64990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
40 1500х6000 3 62990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
1,5 1250х2500 8 68990 0,977 т Зарегистрируйтесь Россия 19.06.2026
16 1500х3000 09Г2С-15 65990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
3 1250х2500 1 60990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
20 1500х3000 09Г2С-15 72990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
16 1500х3000 3 62990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
4 1500х6000 60990 0,977 т Зарегистрируйтесь ромб 19.06.2026
30 1500х6000 09Г2С-15 65990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
3 1000х1500 61990 0,977 т Зарегистрируйтесь чечевица 19.06.2026
12 1500х6000 09Г2С-15 65990 0,977 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page14301 - 14320 of 39626 items
infometall.com © 2014 - 2026