Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
40 1500х6000 3 64800 14,27 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
40 1500х6000 3 64800 14,27 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
40 1500х6000 3 65300 14,27 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
40 1500...160... 45 76800 14,27 т Зарегистрируйтесь Аша 1577-93, 1... 22.06.2026
40 1500х6000 10ХСНД—15 128100 14,27 т Зарегистрируйтесь н/лег 19281-14 22.06.2026
40 1500х6000 3 64800 14,27 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
80 1500...160... 45 117000 14,26 т Зарегистрируйтесь АША ТУ 14-123-... 22.06.2026
25 2000х6000 3 64800 14,25 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
1 1250х2500 08пс 72600 14,25 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 22.06.2026
30 2000х6000 3 65100 14,25 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
50 1900...200... 3 65100 14,25 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
50 2000х6000 09Г2С 71800 14,25 т Зарегистрируйтесь н/лег 22.06.2026
25 2000х6000 3 64800 14,25 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
25 2000х6000 3 64800 14,25 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
30 2000х6000 3 67600 14,25 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
50 1900...200... 3 64300 14,25 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
50 1900...200... 3 64800 14,25 т Зарегистрируйтесь Аша 14637-2024 22.06.2026
50 1500х6000 09Г2С 70100 14,22 т Зарегистрируйтесь н/лег 22.06.2026
5 1500х6000 72300 14,21 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 22.06.2026
12 1500х6000 09Г2С 67100 14,2 т Зарегистрируйтесь н/лег 22.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page11381 - 11400 of 39923 items
infometall.com © 2014 - 2026