Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
3 1250х2500 65500 20,04 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
40 20 95910 2,12 т Зарегистрируйтесь ЧАСТЬ 22.06.2026
3 1250х2500 72500 21,11 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 22.06.2026
40 1500х3000 3 69800 1,43 т Зарегистрируйтесь ПОЛОВИНА 22.06.2026
10 1500х6000 65300 0,73 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
40 1500 3 79800 2,35 т Зарегистрируйтесь ЧАСТЬ 22.06.2026
3 1250х2500 72500 30,45 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 22.06.2026
25 09Г2С 22690 14,0892 м2 Зарегистрируйтесь 22.06.2026
4 1500х6000 65300 4,35 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
4 09Г2С 3330 17,2172 м2 Зарегистрируйтесь 22.06.2026
4 1500х6000 66800 30,9 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
85 120х440(0,... 38Х2Н2МА 200000 0,035 т Зарегистрируйтесь 22.06.2026
4 1500х6000 66800 18,57 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
6 1500х3000 09Г2С 79500 Звоните т Зарегистрируйтесь 22.06.2026
5 1500х6000 72300 22,38 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 22.06.2026
4 1500х3000 3 63600 59,52 т Зарегистрируйтесь сп5 22.06.2026
4 1500х6000 65300 36,66 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
80 1500Х6000 3сп 87350 Звоните т Зарегистрируйтесь 19903 22.06.2026
4 1500х6000 65300 18,13 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 22.06.2026
14 1500Х6000 09Г2С 68050 Звоните т Зарегистрируйтесь 19903 22.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page10721 - 10740 of 39923 items
infometall.com © 2014 - 2026