Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
10 1500х6000 3 61400 48,85 т Зарегистрируйтесь сп5 19.06.2026
18 1500 3 85800 1,06 т Зарегистрируйтесь ЧАСТЬ 19.06.2026
4 1500х3000 3 63100 0,28 т Зарегистрируйтесь ПОЛОВИНА 19.06.2026
3 1500х6000 64300 1,64 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
1,2 1250х2500 08пс 73000 9,48 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 19.06.2026
10 1500х6000 64100 4,12 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
3 1500х6000 20 74500 3,65 т Зарегистрируйтесь ММК 16523-97, ... 19.06.2026
4 1500х6000 64100 4,35 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 70800 1,43 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
25 1500 3 79800 0,88 т Зарегистрируйтесь ЧАСТЬ 19.06.2026
10 2000х3000 3 69400 0,95 т Зарегистрируйтесь ПОЛОВИНА 19.06.2026
5 1500х6000 64100 5,99 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
30 1500х6000 09Г2С 71800 19,28 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
6 1500х6000 3 61400 2,96 т Зарегистрируйтесь сп5 19.06.2026
10 1500 09г2с 83000 0,35 т Зарегистрируйтесь ЧАСТЬ 19.06.2026
12 1400...150... 20 69800 7,67 т Зарегистрируйтесь Аша 1577-22, 1... 19.06.2026
1 1250х2500 08пс 73100 42,36 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 19.06.2026
36 1500х3000 09Г2С 83800 2,54 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
0,8 1250х2500 08пс 74600 6,94 т Зарегистрируйтесь ММК 16523-97 19.06.2026
20 1500х3000 09Г2С 79800 0,7 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page8361 - 8380 of 39673 items
infometall.com © 2014 - 2026