Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
20 1500х6000 09Г2С 70100 21,42 т Металлоторг (Кмр) н/лег 19.06.2026
5 1500х6000 64100 32,33 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 72300 4,28 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
5 1500х6000 71100 14,21 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 19.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 71800 34,27 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
5 1500х6000 64100 11,99 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
10 1500х6000 09Г2С 68100 12,07 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
5 1500х6000 71100 4,77 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 19.06.2026
10 1500х6000 09Г2С 68100 12,02 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
5 1500х6000 64100 22,82 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
10 1500х6000 09Г2С 68100 6,35 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
8 1500х6000 71100 30,52 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 19.06.2026
60 1500х6000 09Г2С 73100 45,07 т Зарегистрируйтесь н/лег 19281-14 19.06.2026
6 1500х6000 64100 1,22 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
10 1500х6000 09Г2С 68100 18,38 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
8 1500х6000 71100 79,94 т Зарегистрируйтесь ромб 8568-77 19.06.2026
2,5 1250х2500 09Г2С 68450 20,87 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
8 1500х6000 64100 49,13 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
10 1500х6000 09Г2С 68100 18,59 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
8 1500х6000 64100 36,16 т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page7401 - 7420 of 39673 items
infometall.com © 2014 - 2026