Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
25 1500х6000 3 97,9 Звоните кг Зарегистрируйтесь резка от 1... 17.10.2025
60 1500х6000 3 97,9 Звоните кг Зарегистрируйтесь резка от 1... 17.10.2025
5 1500х6000 20 101,2 Звоните кг Зарегистрируйтесь резка от 1... 17.10.2025
8 1500х6000 20 101,2 Звоните кг Зарегистрируйтесь резка от 1... 17.10.2025
25 1500х6000 20 114,4 Звоните кг Зарегистрируйтесь резка от 1... 17.10.2025
50 1500х6000 20 114,4 Звоните кг Зарегистрируйтесь резка от 1... 17.10.2025
1,5 1,25х2,5 76400 Звоните т Зарегистрируйтесь 16523-97 01.01.2004
2,5 1,0х2,0 76400 Звоните т Зарегистрируйтесь 16523-97 01.01.2004
3 1,5х6,0 76000 Звоните т Зарегистрируйтесь 16523-97 01.01.2004
4 1,5х6,0 76000 Звоните т Зарегистрируйтесь 16523-97 01.01.2004
20 1,5х6,0 87200 Звоните т Зарегистрируйтесь 16523-97 01.01.2004
0,8 1,25х2,5 08пс/кп 82300 Звоните т Зарегистрируйтесь 16523-97 01.01.2004
0,55 1,0х2,0 08ПС/КП 112700 Звоните т Зарегистрируйтесь 01.01.2004
1,5 1250х2500 66000 1 т Зарегистрируйтесь 22.01.2023
3 1000х2000 3сп/пс 59000 1 т Зарегистрируйтесь 22.01.2023
408 93000 1 т Зарегистрируйтесь 22.01.2023
16 1500х6000 3сп/пс 59000 3 т Зарегистрируйтесь 22.01.2023
2,5 1250х2500 3сп/пс 59500 1 т Зарегистрируйтесь 22.01.2023
1,5 1000х2000 60500 1 т Зарегистрируйтесь 22.01.2023
2 1250х2500 66000 3 т Зарегистрируйтесь 22.01.2023
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page541 - 560 of 39673 items
infometall.com © 2014 - 2026