Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
6 1500х6000 3сп 63400 60 т Зарегистрируйтесь 13.06.2026
14 1500х6000 3сп 66900 мало т Зарегистрируйтесь 14637 18.06.2026
5 1500х6000 09Г2С-15 65600 26 т Зарегистрируйтесь НО ПУ Б 13.06.2026
5 1500х6000 3сп/пс 69 18246,28 кг Зарегистрируйтесь 14637-89 19.06.2026
16 1500х6000 3 61400 5,65 т Зарегистрируйтесь АЛЧЕВСК 14637-2024 19.06.2026
30 1500х6000 35 98190 Звоните т Зарегистрируйтесь 22.09.2024
30 1500х6000 15ХСНД 133100 12,85 т Зарегистрируйтесь н/лег 19281-14 19.06.2026
6 1500х6000 75690 Звоните т Зарегистрируйтесь чечевица 19.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 72100 11,3 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
5 1500х6000 3сп—5 60500 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО-ПН 19903-2015 07.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 71800 11,3 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
25 1500х6000 09Г2С—15 86000 Звоните т Зарегистрируйтесь 19281-2014 04.03.2025
6 1500х6000 10ХСНД 112600 30,98 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
5 1500х6000 3сп 61700 Звоните т Зарегистрируйтесь чечевица 8568-77 07.06.2026
100 1500х6000 09Г2С 122500 14,43 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
5 1500х6000 3сп/пс 68 2308,494 кг Зарегистрируйтесь чечев. 8568-77 19.06.2026
100 1500х6000 09Г2С 122500 28,85 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
10 1500х6000 345—09Г2С—15 66500 Звоните т Зарегистрируйтесь Б-НО-ПН 19903-2015 07.06.2026
20 1500х6000 09Г2С 71800 16,79 т Зарегистрируйтесь н/лег 19.06.2026
3 1500х6000 76090 Звоните т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page5521 - 5540 of 39673 items
infometall.com © 2014 - 2026