Чёрный металл / Лист
| 60000 | 0,072 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||||
| 129900 | 0,204 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||||
| 79800 | 1,026 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||||
| 79800 | 0,588 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||||
| 98900 | 0,07 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||||
| 79900 | 1,1 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026