Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
0,6 1250х2500 08пс 71300 7 т Зарегистрируйтесь 16523 21.06.2026
50 1500х6000 3 63990 7 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
3 1250х2500 08пс-5 69800 7 т Зарегистрируйтесь БТ 2 Г 13.06.2026
6 1500х6000 3 58990 7 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
3 1250х2500 08пс-5 69800 7 т Зарегистрируйтесь БТ 2 Г 13.06.2026
1,5 1250х2500 3--5 73000 7 т Зарегистрируйтесь НО ПН Б 13.06.2026
3 1250х2500 3--5 61200 7 т Зарегистрируйтесь НО ПУ Б 13.06.2026
20 2000х6000 3 63990 7 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
8 1500х3000 3 58990 7 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
1,5 1250х2500 3--5 73000 7 т Зарегистрируйтесь НО ПН Б 13.06.2026
3 1500х6000 3 60990 7 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
3 1250х2500 61490 7 т Зарегистрируйтесь чечевица 19.06.2026
2 1250х2500 3 61990 7 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
0,5 08пс 73000 7 т Зарегистрируйтесь 16523 21.06.2026
6 1500х6000 61490 7 т Зарегистрируйтесь чечевица 19.06.2026
6 1500х6000 61490 7 т Зарегистрируйтесь чечевица 19.06.2026
4 1500х6000 09Г2С-15 65990 7 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
3 1250х2500 3--5 61200 7 т Зарегистрируйтесь НО ПУ Б 13.06.2026
6 1500х3000 20 61490 7 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
0,7 1250х2500 81290 7 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page35821 - 35840 of 39923 items
infometall.com © 2014 - 2026