Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
1,2 1250х2500 08ю—3 94820 4,11 т Зарегистрируйтесь ММК 23.06.2026
10 1500х6000 56990 25 т Зарегистрируйтесь ромб 19.06.2026
0,7 1250х2500 08пс—6 102000 15,127 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
12 1500х6000 57990 17 т Зарегистрируйтесь ромб 19.06.2026
0,5 1250х2500 20 93800 0,033 т Зарегистрируйтесь ММК 23.06.2026
4 1500х6000 59990 25 т Зарегистрируйтесь чечевица 19.06.2026
0,8 1250х2500 08ю—3 94820 0,777 т Зарегистрируйтесь ММК 23.06.2026
5 1500х6000 58990 7,812 т Зарегистрируйтесь ромб 19.06.2026
0,6 1250х2500 08кп 93800 10,47 т Зарегистрируйтесь ММК 23.06.2026
6 1500х3000 60990 15,625 т Зарегистрируйтесь ромб 19.06.2026
10 1500х5400 45 97650 0,604 т Зарегистрируйтесь Северсталь 23.06.2026
0,9 1250х2500 8 68990 17 т Зарегистрируйтесь Россия 19.06.2026
10 2000х1070 45 97650 0,169 т Зарегистрируйтесь ММК 23.06.2026
1,8 1250х2500 8 66490 7,812 т Зарегистрируйтесь Россия 19.06.2026
10 1500х6000 45 97650 0,69 т Зарегистрируйтесь Северсталь 23.06.2026
1 1250х2500 8 66490 17 т Зарегистрируйтесь Россия 19.06.2026
155 1500х2700 45 109200 5,207 т Зарегистрируйтесь ММК 23.06.2026
406 1500х3000 3 63990 15 т Зарегистрируйтесь ПВЛ-406 19.06.2026
32 2000х1280 20 70644 0,657 т Зарегистрируйтесь 23.06.2026
130 1500х6000 20 104890 10 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page2501 - 2520 of 39924 items
infometall.com © 2014 - 2026