Чёрный металл / Лист
| 1 | 1000х2000 | 08пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ММК | 20.04.2026 | |
| 2 | 1000х2000 | 3 | 67200 | 7,31 | т | Зарегистрируйтесь | сп5 | 16523-97 | 25.06.2026 |
| 2 | 1000х2000 | 08пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 14918... | 22.06.2026 | |
| 1 | 1000х2000 | 08пс | 75000 | 6,353 | т | Зарегистрируйтесь | 1л-31кг | 26.06.2026 | |
| 0,4 | 1000х2000 | 105000 | 2,462 | т | Зарегистрируйтесь | 1л-7кг | 26.06.2026 | ||
| 2 | 1000х2000 | 3 | 65700 | 22,44 | т | Зарегистрируйтесь | сп5 | 16523-97 | 25.06.2026 |
| 4 | 1000х2000 | 9ХС | 268000 | 1,128 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | ||
| 0,9 | 1000х2000 | 08пс—6 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | К270В | ГОСТ 19904... | 17.06.2026 |
| 1,5 | 1000х2000 | 61000 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | |||
| 408 | 1000х2000 | 3сп | 66500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 07.06.2026 | ||
| 3 | 1000х2000 | 3сп/пс | 59500 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | ||
| 1,5 | 1000х2000 | 08пс | 92 | 2032,425 | кг | Зарегистрируйтесь | 16523-97 | 26.06.2026 | |
| 7 | 1000х2000 | 20 | 59000 | 2,996 | т | Зарегистрируйтесь | 1л-108кг | 26.06.2026 | |
| 3 | 1000х2000 | 3 | 65100 | 19,94 | т | Зарегистрируйтесь | 16523-97 | 25.06.2026 | |
| 2 | 1000х2000 | 3сп/пс | 69,5 | 9658,114 | кг | Зарегистрируйтесь | 16523-97 | 26.06.2026 | |
| 1 | 1000х2000 | S30400 | 0 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 2,5 | 1000х2000 | 08пс | 72050 | 1,46 | т | Зарегистрируйтесь | НЛМК | 25.06.2026 | |
| 0,5 | 1000х2000 | 08пс | 73500 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | Северсталь | 16523-97 | 25.06.2026 |
| 0,5 | 1000х2000 | 90090 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 1,2 | 1000х2000 | 08пс | 93 | 7892,629 | кг | Зарегистрируйтесь | 16523-97 | 26.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026