Металлобаза: 
Регионы: 
Толщина
Сторона
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
1,5 1000х2000 08пс 71750 16,62 т Зарегистрируйтесь НЛМК 25.06.2026
0,5 1250х2500 08пс 75300 2,2 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
0,5 1250х2500 08пс 73500 5,76 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
0,5 1250х2500 08пс 73800 13,86 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
0,5 1250х2500 08пс 73500 15,01 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
0,5 1250х2500 08пс 72500 5 т Зарегистрируйтесь ММК 16523-97 25.06.2026
0,5 1250х2500 08пс 75900 5,3 т Зарегистрируйтесь СеверСталь 16523-97 25.06.2026
0,8 1250х2500 08пс 73200 0,29 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
0,8 1250х2500 08пс 73100 27,19 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
0,8 1250х2500 08пс 73500 3,78 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
0,8 1250х2500 08пс 73200 0,04 т Зарегистрируйтесь ММК 16523-97 25.06.2026
0,8 1250х2500 08пс 74600 6,94 т Зарегистрируйтесь ММК 16523-97 25.06.2026
0,7 1250х2500 08пс 72800 7,6 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
0,7 1250х2500 08пс 72100 0,48 т Зарегистрируйтесь Мариуполь 16523-97 25.06.2026
0,8 1000х2000 08пс 73400 9,35 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
0,8 1250х2500 08пс 75500 4,58 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523-97 25.06.2026
2 1000х2000 08пс 72650 0,11 т Зарегистрируйтесь НЛМК 25.06.2026
2 1000х2000 08пс 72050 14,88 т Зарегистрируйтесь НЛМК 25.06.2026
2 1000х2000 08пс 72350 5,92 т Зарегистрируйтесь НЛМК 25.06.2026
3 1250х2500 08пс 72050 0,07 т Зарегистрируйтесь НЛМК 16523 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page24661 - 24680 of 39573 items
infometall.com © 2014 - 2026