Нержавеющий металл / Лист
| 4 | 1250х2500 | AISI 304 | 0 | 0,1 | Зарегистрируйтесь | TEAR PLATE... | 19.06.2026 | ||
| 1 | 1250х2500(... | AISI304 |
|
| Зарегистрируйтесь | 08Х18Н10 м... | 22.06.2026 | ||
| 1,5 | 1500х3000 | AISI316Ti | 0 | 0,031 | Зарегистрируйтесь | 2B (матовы... | 19.06.2026 | ||
| 1 | 1250х2500 | AISI 430 | 0 | 0,3 | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 5 | 1500х3000 | AISI 201 | 0 | 0,6 | Зарегистрируйтесь | No1 | 19.06.2026 | ||
| 5 | 1500х6000 | AISI 304 | 0 | 0,244 | Зарегистрируйтесь | 2B (матовы... | 19.06.2026 | ||
| 3 | 1500х6000 | AISI 304 | 0 | 0,122 | Зарегистрируйтесь | 2B (матовы... | 19.06.2026 | ||
| 4 | 1000х2000 | AISI 430 | 0 | 1 | Зарегистрируйтесь | No1 | 19.06.2026 | ||
| 0,7 | 1250х2500 | AISI 430 | 0 | 0,4 | Зарегистрируйтесь | 2B (матовы... | 19.06.2026 | ||
| 6 | 1500х6000 | AISI 304 | 0 | 1 | Зарегистрируйтесь | No1 | 19.06.2026 | ||
| 12 | 1500х6000 | AISI310S | 0 | 0,1 | Зарегистрируйтесь | No1 | 19.06.2026 | ||
| 1 | 1250х2500 | AISI430 |
|
| Зарегистрируйтесь | 12Х17 | 17.06.2026 | ||
| 1,5 | 1500х3000 | AISI 304 | 0 | 0,244 | Зарегистрируйтесь | 2B (матовы... | 19.06.2026 | ||
| 1,2 | 1240х2500 | AISI 201 | 0 | 0,244 | Зарегистрируйтесь | 2B (матовы... | 19.06.2026 | ||
| 25 | 1500 | 12Х18Н10Т |
| 0,43 | Зарегистрируйтесь | 9941-81 | 18.06.2026 | ||
| 1 | 1250х2500 | AISI 430 | 0 | 2 | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 0,8 | 1250х2500 | AISI 430 | 0 | 0,4 | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 0,5 | 1000х2000 | AISI439 | 0 | 0,977 | Зарегистрируйтесь | 2B (матовы... | 19.06.2026 | ||
| 0,8 | 1250х2500 | AISI439 | 0 | 0,977 | Зарегистрируйтесь | 2B (матовы... | 19.06.2026 | ||
| 1,5 | 1000х2000 | AISI 304 | 0 | 2 | Зарегистрируйтесь | 2B (матовы... | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026