Чёрный металл / Рулон, штрипс
| 0,55 | 1250 | 08пс |
|
| тн. | Зарегистрируйтесь | Zn120 ХП-О... | ГОСТ 14918 | 22.05.2026 |
| 3 | 1250 | 08пс-5 | 69900 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | БТ 2 Г | 13.06.2026 | |
| 0,7 | 1250 | 08пс | 80168 |
| т | Зарегистрируйтесь | Ц-А-БШ-НО-... | 14918-2020 | 07.06.2026 |
| 0,45 | 1250 | 118200 | 17 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 0,45 | 1250 | 117000 | 9 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 0,45 | 1250 | 117000 | 44 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 0,45 | 1250 | 117000 | 60 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 0,5 | 1250 | 115400 | 42 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 0,5 | 1250 | 114800 | 46 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 3 | 1250 | 08пс-5 | 70400 | 9 | т | Зарегистрируйтесь | БТ 2 Г | 13.06.2026 | |
| 3 | 1250 | 08пс-5 | 69000 | 60 | т | Зарегистрируйтесь | БТ 2 Г | 13.06.2026 | |
| 3 | 1250 | 08пс-5 | 69000 | 29 | т | Зарегистрируйтесь | БТ 2 Г | 13.06.2026 | |
| 3 | 1250 | 08пс-5 | 68200 | 60 | т | Зарегистрируйтесь | БТ 2 Г | 13.06.2026 | |
| 0,5 | 1250 | 115000 | 44 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 0,35 | 1250 | 124190 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |||
| 0,45 | 1250 | 117600 | 60 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 0,45 | 1250 | 124900 | 9 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 0,45 | 1250 | 117000 | 60 | т | Зарегистрируйтесь | 13.06.2026 | |||
| 0,65 | 1250 | 08пс | 82242 |
| т | Зарегистрируйтесь | Ц-А-БШ-НО-... | 14918-2020 | 07.06.2026 |
| 0,65 | 1250 | 08пс | 91550 |
| т | Зарегистрируйтесь | Ц-А-БШ-НО-... | 14918-2020 | 19.03.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026