Металлобаза: 
Регионы: 
1,5 AISI 304 294400 5,818 т Зарегистрируйтесь BA/Paper 18.06.2026
0,45 AISI 304 312000 5,475 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
0,5 AISI 439 224700 5,15 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
4 AISI 321 343400 5,07 т Зарегистрируйтесь №1 18.06.2026
1,2 AISI 304 268200 4,997 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
0,5 AISI 304 324700 4,839 т Зарегистрируйтесь BA/Paper 18.06.2026
0,8 AISI 430 172500 4,53 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
0,8 AISI 430 173500 4,528 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
1,8 AISI 430 172600 4,452 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
0,8 AISI 439 224700 3,762 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
4 AISI 321 301700 3,58 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
0,5 AISI 304 324700 3,492 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
3 AISI 304 283500 3,056 т Зарегистрируйтесь 2B/PE 18.06.2026
0,8 AISI 430 172400 2,888 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
1,2 AISI 430 190300 2,567 т Зарегистрируйтесь №4 PE 18.06.2026
1 AISI 430 184800 2,558 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
0,8 AISI 430 163800 2,5 т Зарегистрируйтесь 2B 18.06.2026
0,5 AISI 439 227800 2,489 т Зарегистрируйтесь BA в бумаг... 18.06.2026
0,5 AISI 439 224700 2,208 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
1 AISI 430 174700 2,049 т Зарегистрируйтесь BA в бумаг... 18.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page21 - 40 of 68 items
infometall.com © 2014 - 2026