Чёрный металл / Профнастил
| МП20 | 0,45 | 1100—B | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3005 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—A | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3005 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5005 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—A | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6005 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—A | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7024 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—B | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7004 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—B | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7024 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—A | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-RR32 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—B | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-RR32 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—A | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7024 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—B | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1015 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—A | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С10 | 0,5 | 1250х2000—... | 685 |
| м2 | Квин (Прм) | Rooftop Ба... | 23.04.2026 |
| С8 | 0,5 | 1250х2000—... | 685 |
| м2 | Квин (Прм) | Rooftop Ба... | 23.04.2026 |
| С8 | 0,45 | 1150 | 687 |
| м | Зарегистрируйтесь | серый граф... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,45 | 1100(1150)... | 687 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| С44 | 0,7 | 1047 | 687 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 29.05.2026 |
| С20 | 0,45 | 1100x2000 | 687 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 | 22.09.2024 |
| С21 | 0,45 | 1054 | 688 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| НС35 | 0,7 | 1060 | 688 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026