Чёрный металл / Профнастил
| С21 | 0,7 | 1250х2000—... | 725 |
| м2 | Квин (Прм) | 8017 | 23.04.2026 |
| НС35 | 0,5 | 1250х2000—... | 689 |
| м2 | Квин (Прм) | Rooftop Ше... | 23.04.2026 |
| С44 | 0,7 | 1250х2000—... | 727 |
| м2 | Квин (Прм) | 8017 | 23.04.2026 |
| Н60 | 0,7 | 1250х2000—... | 844 |
| м2 | Квин (Прм) | 7024 | 23.04.2026 |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 865 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 1205 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—A | 1200 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | КЛМА-02-An... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—A | 1205 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—A | 1100 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,45 | 1100—A | 760 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—A | 875 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 504 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,45 | 1100—B | 705 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ_Д-01-70... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 1230 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_M... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 1205 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 855 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6018 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 960 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VALORI-20-... | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—A | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| МП18 | 0,45 | 1100—A | 692 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6029 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 1275 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_M... | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026