Чёрный металл / Профнастил
| Н57 | 0,7 | 750(805)х6... | 817 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| НС35 | 0,7 | 1000x6000 | 880 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С10 | 0,7 | 1100x6000 | 892 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С21 | 0,7 | 1000x6000 | 0 | 312,5 | м | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |
| С20 | 0,4 | 1100x2000 | 590 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 | 22.09.2024 |
| С21 | 0,5 | 1000(1051)... | 814 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| С21 | 0,4 | 1000x2000 | 660 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 | 22.09.2024 |
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 625 | м | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 | 09.06.2026 |
| С20 | 0,5 | 1100x2000 | 371 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 | 22.09.2024 |
| НС35 | 0,45 | 1000x6000 | 614 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| Н114 | 0,8 | 750 | 1162 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С21 | 0,5 | 1000(1051)... | 814 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 ш... | 22.09.2024 |
| С8 | 0,5 | 1150x2000 | 564 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С8 | 0,45 | 1150 | 907 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С21 | 0,4 | 1000(1051)... | 670 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 с... | 22.09.2024 |
| С21 | 0,7 | 1000x1270 | 0 | 9,766 | м | Зарегистрируйтесь | RAL 1015 | 09.06.2026 |
| С8 | 0,5 | 1150(1200)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 ш... | 22.09.2024 |
| С8 | 0,4 | 1150 | 0 | 312,5 | м | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 | 09.06.2026 |
| С8 | 0,4 | 1150(1200)... | 623 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 в... | 22.09.2024 |
| Н114 | 0,7 | 750 | 1053 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 |
infometall.com © 2014 - 2026