Чёрный металл / Профнастил
| С21 | 0,5 | 1000—B | 1380 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL-0... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,45 | 1100—A | 705 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ_Д-01-30... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—A | 1100 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,75 | 1250х2000—... | 638 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| МП10 | 0,45 | 1100—B | 705 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ_Д-01-80... | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 960 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VALORI-20-... | 27.06.2025 |
| С21 | 0,5 | 1000—B | 1430 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_T... | 27.06.2025 |
| МК20 | 0,45 | 1000/1150 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL(3005) | 08.10.2025 |
| С21 | 0,7 | 1000—B | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3005 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150/1200 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL(5005) | 08.10.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—A | 1100 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,4 | 1250х2000—... | 348 |
| м2 | Квин (Прм) | RAL 6005, ... | 23.04.2026 |
| С21 | 0,5 | 1000—A | 1240 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—B | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С21 | 0,5 | 1000—A | 1240 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,4 | 1150/1200 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 08.10.2025 |
| С21 | 0,5 | 1000—A | 1090 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VALORI-20-... | 27.06.2025 |
| С21 | 0,45 | 1054 | 688 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| МП18 | 0,45 | 1100—A | 730 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ_Д-01-30... | 27.06.2025 |
| С21 | 0,45 | 1000—A | 782 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6019 | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026