Чёрный металл / Профнастил
| С21 | 0,45 | 1000—B | 817 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1035 | 27.06.2025 |
| Н114 | 0,9 | 600/646 | 907 |
| пог. м | Зарегистрируйтесь | 02.01.2025 | |
| Н114 | 1 | 600/646 | 1006 |
| пог. м | Зарегистрируйтесь | 02.01.2025 | |
| С21 | 0,45 | 1000—B | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3005 | 27.06.2025 |
| 0,4 | 688 |
| пог. м | Зарегистрируйтесь | RAL3005 | 02.01.2025 | ||
| 0,5 | 742 |
| пог. м | Зарегистрируйтесь | RAL7024 | 02.01.2025 | ||
| С44 | 0,45 | 1000—A | 770 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8004 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,5 | 1000—B | 915 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7024 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150/1200 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | красное ви... | 08.10.2025 |
| С21 | 0,5 | 1000—B | 950 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3011 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,4 | 1200 | 493 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 7,2 | 21.05.2026 |
| С21 | 0,5 | 1000—B | 985 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—A | 692 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6029 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,5 | 1000—B | 915 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1014 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,7 | 1000—B | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5005 | 27.06.2025 |
| С10 | 0,45 | 1100х2000 | 743 |
| р/пм | Зарегистрируйтесь | RAL 3005, ... | 04.03.2025 |
| МП20 | 0,4 | 1150 | 522 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 6,9 | 21.05.2026 |
| С21 | 0,5 | 1054 | 746 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| С10 | 0,5 | 1100х2000 | 712 |
| р/пм | Зарегистрируйтесь | RAL 6005, ... | 04.03.2025 |
| С21 | 0,45 | 1000—B | 860 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026