Чёрный металл / Профнастил
| Н60 | 0,65 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| МП20 | 0,5 | 1100—B | 1275 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_M... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 865 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| С21 | 1250х2000—... | 334 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | ||
| Н60 | 0,9 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| С21 | 0,5 | 1000—B | 1430 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_T... | 27.06.2025 |
| 0,8 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 | ||
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 1155 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| Н57 | 0,7 | 750x6000 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 1235 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | AGNETA_Д-2... | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,65 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| МП20 | 0,45 | 1100—A | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1014 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750x6000 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| МП18 | 0,45 | 1100—B | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| Н75 | 0,85 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| МП20 | 0,7 | 1100—B | 1030 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5005 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,8 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| С8 | 0,45 | 1200х2000 ... | 565 | 355,2 | м2 | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 (... | 19.06.2026 |
| С44 | 0,65 | 1000 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| МП10 | 0,5 | 1100—A | 1100 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026