Чёрный металл / Профнастил
| МП35 | 0,7 | 1035—B | 1190 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5002 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750 | 432 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| Н20 | 0,7 | 1250х2000—... | 662 |
| м2 | Квин (Прм) | 7024 | 23.04.2026 |
| С21 | 0,7 | 1000—A | 1255 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,7 | 1000—A | 1255 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1035 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,7 | 1051х6000 |
| 52 | шт | ЮТПК (Сург) | RAL-9003 | 03.06.2026 |
| Н60 | 0,7 | 845—B | 1285 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7004 | 27.06.2025 |
| МП35 | 0,7 | 1035—B | 1245 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1035 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,7 | 845—B | 1285 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8017 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,7 | 1000—B | 1255 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1035 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,7 | 1000—A | 1255 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3020 | 27.06.2025 |
| С10 | 0,7 | 1250х2000—... | 446 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| Н60 | 0,7 | 845—A | 1350 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9006 | 27.06.2025 |
| НС10 | 0,7 | 1250х2000—... | 473 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| НС35 | 0,7 | 1000—B | 1245 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-2004 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,7 | 1000—B | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8017 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,7 | 1000—A | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8017 | 27.06.2025 |
| НС44 | 0,7 | 1000x6000 | 0 | 9,766 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| Н60 | 0,7 | 845 | 0 | 39,062 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С44 | 0,7 | 1000—A | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9010 | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026