Чёрный металл / Профнастил
| МП/СП20 | 0,45 | 1150х2000 | 385 | 11,5 | м2 | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| Н114 | 750 | 1442 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| НС35 | 0,7 | 1000(1060)... | 880 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| Н114 | 0,7 | 750x6000 | 0 | 625 | м | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |
| Н60 | 0,8 | 845x6000 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С8 | 0,45 | 1200 | 393 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| С8 | 0,6 |
| 730,74 | кг | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| НС35 | 0,7 | 1000 | 891 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С10 | 0,45 | 1100 | 439 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| С8 | 0,6 | 1150 | 2520 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С44 | 0,9 | 1250х2000—... | 630 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| С20 | 0,45 | 1000 | 555 |
| пм | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| С20 | 0,8 | 1000 |
|
| пм | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| НС35 | 0,5 | 1000—B | 1030 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| С20 | 0,5 | 1100x6000 | 0 | 2500 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| Н114 | 0,8 | 750 | 1163 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С21 | 0,5 | 1000—A | 1035 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| С44 | 0,5 | 1000—B | 1035 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| С21 | 0,5 | 1000—B | 1035 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026