Чёрный металл / Профнастил
| С8 | 598 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | цветной | 17.06.2026 | ||
| С21 | 441 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 17.06.2026 | ||
| С21 | 516 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 17.06.2026 | ||
| С20 | 0,5 | 1100 | 1967 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С20 | 0,5 | 1100 | 1950 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С8 | 0,6 | 1150 | 2500 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С8 | 0,6 | 1150 | 2520 |
| м | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | |
| С20 | 0,45 | 1100(1150)... | 678 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 в... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,45 | 1100(1150)... | 687 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,4 | 1100(1150)... | 602 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 в... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,4 | 1100(1150)... | 592 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,4 | 1100(1150)... | 592 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 с... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,4 | 1100(1150)... | 590 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 г... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 741 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 в... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 з... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 с... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 г... | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 ш... | 22.09.2024 |
| С21 | 0,45 | 1000(1051)... | 766 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 в... | 22.09.2024 |
infometall.com © 2014 - 2026