Чёрный металл / Профнастил
| Н114 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 | |
| Н114 | 0,7 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| С8 | 0,6 | 1150—A | 624 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 1200 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | КЛМА-02-An... | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,7 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,7 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,6 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,8 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,8 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,6 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,65 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| С21 | 0,5 | 1000х2000 | 546 |
| мп | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 19.06.2026 |
| Н75 | 0,7 | 750х6000 | 703 |
| мп | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,8 | 864х12000 | 806 |
| мп | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 19.06.2026 |
| С8 | 0,4 | 1,2х6,0 | 2850 |
| шт | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| С8 | 0,4 | 1,2х2,0 | 1050 |
| шт | Зарегистрируйтесь | "RAL3005 "... | 19.06.2026 |
| МП18 | 0,5 | 1100—B | 1255 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
| С21 | 516 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 17.06.2026 | ||
| МП20 | 620 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | цветной | 17.06.2026 | ||
| С8 | 1316 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | цветной | 17.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026