Чёрный металл / Профнастил
| С8 | 0,45 | 1150—B | 655 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6005 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 1455 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_M... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 1230 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_M... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 1255 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL_T... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 1190 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL-0... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 1100 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 840 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6002 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 855 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6018 | 27.06.2025 |
| МП20 | 600 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | цветной | 28.05.2026 | ||
| С21 | 441 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 17.06.2026 | ||
| С20 | 0,5 | 1100(1150)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 г... | 22.09.2024 |
| С21 | 0,45 | 1000(1051)... | 766 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 в... | 22.09.2024 |
| С21 | 0,5 | 1000(1051)... | 814 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| С8 | 0,45 | 1150(1200)... | 351 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 с... | 22.09.2024 |
| С8 | 0,5 | 1150(1200)... | 732 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 с... | 22.09.2024 |
| С21 | 0,45 | 1000x2000 | 766 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 | 22.09.2024 |
| С21 | 0,5 | 1000x2000 | 814 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 | 22.09.2024 |
| С21 | 0,5 | 1000x6000 | 814 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 5005 | 22.09.2024 |
| С21 | 0,5 | 1000x6000 | 814 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 | 22.09.2024 |
| С20 | 0,5 | 1100x2000 | 551 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 | 22.09.2024 |
infometall.com © 2014 - 2026