Чёрный металл / Профнастил
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 156,25 | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,35 | 1150x2000 | 0 | 1250 | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 | 09.06.2026 | |
| С20 | 0,5 | 1100x6000 | 0 | 625 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 | 09.06.2026 | |
| С20 | 0,4 | 1100 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,4 | 1150x2000 | 0 | 625 | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 | 09.06.2026 | |
| НС44 | 0,7 | 1000x6000 | 0 | 9,766 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| Н75 | 0,7 | 750x6000 | 0 | 625 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С8 | 0,5 | 1150x6000 | 0 | 4,883 | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,4 | 1150x2000 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С20 | 0,35 | 1100x2000 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,5 | 1150x2000 | 0 | 78,125 | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 | 09.06.2026 | |
| С20 | 0,5 | 1100x6000 | 0 | 1250 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С21 | 0,45 | 1000x2000 | 0 | 156,25 | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,35 | 1150x2000 | 0 | 1260 | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 | 09.06.2026 | |
| С8 | 3 | 0 | 156,25 | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 | 09.06.2026 | ||
| НС44 | 0,7 | 1000x2000 | 0 | 156,25 | м | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,4 | 1150 | 0 | 625 | м | Зарегистрируйтесь | RAL 9003 | 09.06.2026 |
| С8 | 0,4 | 1150x2000 | 0 | 2500 | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026