Чёрный металл / Профнастил
| МП18 | 0,65 | 1100—A | 960 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| МП35 | 0,9 | 1035—B | 1515 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—A | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,55 | 1000—B | 945 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| МП35 | 0,9 | 1035—A | 1515 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| МП35 | 0,8 | 1035—A | 1255 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150—A | 655 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,55 | 845—A | 1075 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,8 | 750—B | 1615 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,7 | 1100—B | 1030 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| НС35 | 0,8 | 1000—A | 1255 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,7 | 845—B | 1285 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,65 | 845—B | 1215 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,45 | 1000—A | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,55 | 1000—B | 945 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,7 | 1000—A | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| Н114 | 0,8 | 750—B | 1980 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,5 | 1100—A | 840 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,9 | 750—A | 1965 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,7 | 1000—A | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026