Чёрный металл / Профнастил
| НС35 | 0,8 | 1060 | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| Н75 | 0,8 | 1250х2000—... | 760 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| Н57 | 0,8 | 864 | 806 |
| мп | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,8 | 864х6000 | 806 |
| мп | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 19.06.2026 |
| Н75 | 0,8 | 750х12000 | 806 |
| мп | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 19.06.2026 |
| Н75 | 0,8 | 750х6000 | 806 |
| мп | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,8 | 864х12000 | 806 |
| мп | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 19.06.2026 |
| МП20 | 0,8 | 1100—B | 807 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,8 | 1100—A | 807 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| С44 | 0,8 | 1000 | 815 |
| пм | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| Н75 | 0,8 | 750 | 815 |
| пм | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| С8 | 0,8 | 1150 | 815 |
| пм | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| С21 | 0,8 | 1000 | 815 |
| пм | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| Н60 | 0,8 | 845 | 815 |
| пм | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| Н75 | 0,8 | 830 |
| пм | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| Н114 | 0,8 | 600/646 | 842 |
| пог. м | Зарегистрируйтесь | 02.01.2025 | |
| Н57 | 0,8 | 864/943 | 842 |
| пог. м | Зарегистрируйтесь | 02.01.2025 | |
| Н75 | 0,8 | 750/800 | 842 |
| пог. м | Зарегистрируйтесь | 02.01.2025 | |
| Н75 | 0,8 | 750х12000 | 846 |
| р/пм | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 04.03.2025 |
| Н57 | 0,8 | 864х6000 | 846 |
| р/пм | Зарегистрируйтесь | Ц100, ТУ 2... | 04.03.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026