Чёрный металл / Профнастил
| Н60 | 0,7 | 845—B | 1405 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,7 | 845—A | 1405 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,7 | 845—B | 1405 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1035 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,7 | 845—B | 1405 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3009 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,7 | 845—A | 1405 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3020 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,7 | 845—A | 1405 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1035 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750—A | 1520 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9006 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750—B | 1575 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-2004 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750—A | 1575 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3009 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750—A | 1575 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-2004 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750—B | 1575 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750—A | 1575 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750—A | 1575 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1035 | 27.06.2025 |
| Н75 | 0,7 | 750—A | 1575 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3020 | 27.06.2025 |
| 0,7 | 1000 | 4794,47 |
| шт | Зарегистрируйтесь | Зел мох | 27.10.2025 | |
| Н60 | 0,7 | 902х 6000 | 4980 |
| шт | Зарегистрируйтесь | Оцинк. | 27.10.2025 |
| Н75 | 0,7 | 800х 6000 | 4980 |
| шт | Зарегистрируйтесь | Оцинк. | 27.10.2025 |
| Н57 | 0,7 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,7 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,7 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026