Чёрный металл / Профнастил
| Н75 | 0,7 | 750x6000 | 0 | 625 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С21 | 0,7 | 1000—B | 1200 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3011 | 27.06.2025 |
| С20 | 0,7 | 1100x6000 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| Н60 | 0,7 | 845—A | 1285 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5005 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,7 | 1047 | 893 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| Н60 | 0,7 | 845—B | 1285 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7024 | 27.06.2025 |
| МП-10 | 0,7 | 1200х6000 |
| 19 | шт | ЮТПК (Сург) | 03.06.2026 | |
| МП-10 | 0,7 | 1200х1050 |
| 29 | шт | ЮТПК (Сург) | RAL 7004 | 03.06.2026 |
| С44 | 0,7 | 1000—A | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1015 | 27.06.2025 |
| НС35 | 0,7 | 1000—A | 1125 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1014 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,7 | 1100—A | 1030 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6005 | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,7 | 1100—A | 1030 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7004 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,7 | 6000 | 0 | 9,766 | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 | 09.06.2026 | |
| МП18 | 0,7 | 1100—A | 1030 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,7 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| МП20 | 0,7 | 1100—B | 1030 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9010 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,7 | 1000—B | 1200 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6002 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,7 | 1100—B | 1150 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-2004 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,7 | 1100—B | 1095 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6002 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,7 | 1250х2000—... | 520 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026