Чёрный металл / Профнастил
| НС35 | 0,45 | 1000—B | 785 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7047 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150x2000 | 0 | 625 | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 | 09.06.2026 | |
| С21 | 0,45 | 1000—B | 860 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| МП/СП20 | 0,45 | 1150х2000 | 440 | 639,4 | м2 | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1200 | 565 | 58,32 | м2 | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 (... | 19.06.2026 |
| С21 | 0,45 | 1000—B | 860 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| НС35 | 0,45 | 1000—B | 860 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,45 | 1100—A | 760 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—A | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—B | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-RR32 | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,45 | 1100—B | 705 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ_Д-01-60... | 27.06.2025 |
| С20 | 0,45 | 1100x2000 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С8 | 0,45 | 1150x2000 | 0 | 625 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| С20 | 0,45 | 1100x2000 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| НС35 | 0,45 | 1000—A | 785 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7005 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 9,766 | Зарегистрируйтесь | RAL 9003 | 09.06.2026 | |
| С21 | 0,45 | 1000—B | 860 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,45 | 1100—A | 492 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026