Чёрный металл / Профнастил
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 875 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8004 | 27.06.2025 |
| МК20 | 0,4 | 1000/1150 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL(6005) | 08.10.2025 |
| Н114 | 0,90 | 750/807 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 08.10.2025 |
| МП10 | 0,45 | 1100—B | 760 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,4 | 1200 | 445 | 114,48 | м2 | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 (... | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,7 | 902 | 1073 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| С8 | 1250х2000—... | 285 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | ||
| МП10 | 0,5 | 1100—A | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-RR32 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,65 | 1250х2000—... | 421 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| С10 | 0,6 | 1250х2000—... | 392 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 1245 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL-0... | 27.06.2025 |
| МП18 | 0,5 | 1100—B | 1050 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 840 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9002 | 27.06.2025 |
| С20 | 1250х2000—... | 302 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | ||
| С20 | 0,7 | 1250х2000—... | 474 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| МП18 | 0,5 | 1100—A | 910 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| МП-20 | 0,4 | 1150 | 400 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 29.05.2026 |
| Н20 | 0,5 | 1250х2000—... | 458 |
| м2 | Квин (Прм) | RAL 7024, ... | 23.04.2026 |
| С20 | 0,4 | 1250х2000—... | 369 |
| м2 | Квин (Прм) | RAL 7024 | 23.04.2026 |
| МП18 | 0,7 | 1100—A | 1150 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026