Чёрный металл / Профнастил
| С44 | 0,5 | 1000x6000 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| С8 | 0,45 | 1150—B | 760 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3005 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,5 | 845—B | 1570 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ECOSTEEL-0... | 27.06.2025 |
| МП/СП20 | 0,4 | 1150х2000 | 470 | 593,4 | м2 | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 (... | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,5 | 845—B | 1570 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
| С8 | 0,4 | 1200х2000 ... | 445 | 240 | м2 | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 (... | 19.06.2026 |
| С8 | 0,45 | 1200х2000 ... | 565 | 211,2 | м2 | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 (... | 19.06.2026 |
| МП20 | 0,65 | 1100—A | 960 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6005 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,5 | 1150—B | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9002 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,5 | 845—B | 1065 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5005 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,5 | 845—B | 1115 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6018 | 27.06.2025 |
| С8 | 594 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | цветной | 28.05.2026 | ||
| НС35 | 0,7 | 1000—A | 1245 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1035 | 27.06.2025 |
| НС35 | 0,5 | 1000—A | 1030 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| МП-20 | 0,4 | 1150 | 400 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 29.05.2026 |
| Н60 | 0,6 | 902 | 776 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| МП20 | 0,45 | 1100—A | 692 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6029 | 27.06.2025 |
| НС35 | 0,5 | 1000—A | 1085 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VALORI-20-... | 27.06.2025 |
| НС35 | 0,5 | 1000—B | 1145 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026