Чёрный металл / Профнастил
| МП20 | 0,45 | 1100—A | 727 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8004 | 27.06.2025 |
| С21 | 0,45 | 1000—B | 860 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С21 | 0,45 | 1000—A | 860 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 | |
| МП18 | 0,45 | 1100—B | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С44 | 0,45 | 1000—B | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5005 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,45 | 1000—B | 800 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ_Д-01-70... | 27.06.2025 |
| 0,45 | 719 |
| пог. м | Зарегистрируйтесь | RAL3005 | 02.01.2025 | ||
| С21 | 0,45 | 1000—A | 817 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3009 | 27.06.2025 |
| МП35 | 0,45 | 1035—A | 770 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6002 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,45 | 1000—A | 800 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ_Д-01-80... | 27.06.2025 |
| МП35 | 0,45 | 1035—A | 860 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С44 | 0,45 | 1000—A | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3009 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 680 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8017 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,45 | 1000—B | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-RR32 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150x2000 | 0 | 314,4 | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 | 09.06.2026 | |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 660 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-12-8017 | 27.06.2025 |
| МП35 | 0,45 | 1035—B | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9002 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—R | 775 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С21 | 0,45 | 1000—A | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8017 | 27.06.2025 |
| МП20 | 0,45 | 1100—A | 762 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-2004 | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026