Чёрный металл / Профнастил
| С44 | 0,5 | 1000—A | 965 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5015 | 27.06.2025 |
| С8 | 430 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | цветной | 17.06.2026 | ||
| Н114 | 0,8 | 750—A | 1980 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,45 | 1000—B | 540 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| С44 | 0,5 | 1000—B | 577 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| МП35 | 0,5 | 1035—B | 940 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-5002 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,55 | 1000—B | 659 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| С44 | 0,45 | 1000—B | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1018 | 27.06.2025 |
| МП20 | 537 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 28.05.2026 | ||
| С8 | 0,45 | 1150/1200 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL(3005) | 08.10.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150/1200 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL(8017) | 08.10.2025 |
| С8 | 0,7 | 1200 | 809 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| Н60 | 0,55 | 902 | 673 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 5,412 | 21.05.2026 |
| Н75 | 0,9 | 800 | 1073 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| С10 | 1250х2000—... | 285 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | ||
| Н20 | 0,7 | 1250х2000—... | 474 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| С21 | 0,45 | 1250х2000—... | 365 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| С44 | 0,5 | 1250х2000—... | 387 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| С44 | 0,6 | 1250х2000—... | 457 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 | |
| Н60 | 0,55 | 1250х2000—... | 488 |
| м2 | Квин (Прм) | 23.04.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026