Чёрный металл / Профнастил
| МП35 | 0,45 | 1035—B | 860 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С21 | 0,45 | 1054 | 688 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| С20 | 0,45 | 1100x2000 | 0 | 313,636 | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 | 09.06.2026 | |
| НС35 | 0,45 | 1060 | 643 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 6,36 | 21.05.2026 |
| МП20 | 0,45 | 1100—A | 692 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9010 | 27.06.2025 |
| НС35 | 0,45 | 1000—B | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3005 | 27.06.2025 |
| С20 | 0,45 | 1100 | 0 | 625 | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 | 09.06.2026 | |
| НС10 | 0,45 | 1250х2000—... | 419 |
| м2 | Квин (Прм) | RAL 6005, ... | 23.04.2026 |
| С21 | 0,45 | 1000(1051)... | 766 |
| м | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 в... | 22.09.2024 |
| Н20 | 0,45 | 1250х2000—... | 420 |
| м2 | Квин (Прм) | RAL 6005, ... | 23.04.2026 |
| С8 | 0,45 | шоколад | 1380 | 20 | шт | Зарегистрируйтесь | RAL 8017 | 19.06.2026 |
| С21 | 0,45 | 1000—B | 797 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7005 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 | 09.06.2026 | |
| С44 | 0,45 | 1047 | 608 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 6,282 | 21.05.2026 |
| С21 | 0,45 | 1000—A | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1200 | 393 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 21.05.2026 | |
| МП20 | 0,45 | 1100—B | 762 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3020 | 27.06.2025 |
| НС35 | 0,45 | 1000—A | 785 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7005 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1200 | 500 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | окрашенный | 29.05.2026 |
| МП10 | 0,45 | 1100—A | 760 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026