Чёрный металл / Профнастил
| С44 | 0,45 | 1000—B | 785 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-7047 | 27.06.2025 |
| МП35 | 0,45 | 1035—A | 525 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 312,5 | Зарегистрируйтесь | RAL 7004 | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 625 | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,45 | 1150x2000 | 0 | 626,4 | м | Зарегистрируйтесь | RAL 6005 | 09.06.2026 |
| С8 | 0,45 | 1150/1200 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | (ПЭ-01-900... | 08.10.2025 |
| С-8 | 0,45 | 1200х2000 |
| 61 | шт | ЮТПК (Сург) | RAL 1014 | 03.06.2026 |
| С8 | 0,45 | 1150x2000 | 0 | 625 | м | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | |
| С8 | 0,45 | 1150x2000 | 0 | 626,4 | м | Зарегистрируйтесь | RAL 7024 | 09.06.2026 |
| С21 | 0,45 | 1000—B | 747 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9002 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150—B | 630 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-12-3005 | 27.06.2025 |
| МП/СП20 | 0,45 | 1150х2000 | 522 | 4,6 | м2 | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 (... | 19.06.2026 |
| С10 | 0,45 | 1100х2000 | 605 |
| мп | Зарегистрируйтесь | RAL 8017, ... | 19.06.2026 |
| МП20 | 0,45 | 1100—A | 727 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-8004 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150 | 0 | 312,5 | м | Зарегистрируйтесь | RAL 3005 | 09.06.2026 |
| С44 | 0,45 | 1000—A | 770 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-6019 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,45 | 1150—A | 655 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-1015 | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,45 | 1100—B | 760 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP-0... | 27.06.2025 |
| С20 | 0,45 | 1000 | 555 |
| пм | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |
| С20 | 0,45 | 1100x2000 | 0 | 625 | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026