Чёрный металл / Профнастил
| С8 | 387 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 17.06.2026 | ||
| С44 | 0,45 | 1000—B | 805 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-3020 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,7 | 1000—B | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9002 | 27.06.2025 |
| С8 | 0,4 | 1,2х2,0 | 1100 |
| шт | Зарегистрируйтесь | "RAL7004 "... | 19.06.2026 |
| С21 | 0,5 | 1000х2000 | 749 |
| мп | Зарегистрируйтесь | RAL 3005, ... | 19.06.2026 |
| Н57 | 0,8 | 750 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| НС35 | 0,45 | 1000—A | 735 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9002 | 27.06.2025 |
| Н60 | 0,5 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,7 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | RAL | 19.06.2026 |
| Н60 | 0,8 | 845 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| НС35 | 0,45 | 1000 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| НС35 | 0,7 | 1000x6000 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| С10 | 0,45 | 1100 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| С10 | 0,65 | 1100 |
|
| м2 | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 19.06.2026 |
| МП10 | 0,65 | 1100—B | 664 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ОЦ-01-БЦ | 27.06.2025 |
| С44 | 0,7 | 1000—B | 1135 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| С44 | 0,8 | 1000—B | 1260 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | ПЭ-01-9003 | 27.06.2025 |
| МП10 | 0,5 | 1100—B | 1205 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
| С44 | 0,5 | 1000—B | 1380 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | PURMAN-20-... | 27.06.2025 |
| С44 | 0,5 | 1000—B | 1240 |
| м2 | Зарегистрируйтесь | VikingMP E... | 27.06.2025 |
infometall.com © 2014 - 2026