Металлобаза: 
Регионы: 
Тип профиля
Толщина
Длина
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Обновление
С20 0,45 1100 0 312,5   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С8 0,35 1150x2000 0 2500   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С20 0,35 1100 0 625   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С8 0,35 1150x2000 0 158,4 м Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С8 3 0 5000   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С8 0,35 1150 0 625   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С21 0,4 1000x2000 660 Звоните м Зарегистрируйтесь RAL 7024 22.09.2024
С20 0,5 1100x2000 732 Звоните м Зарегистрируйтесь RAL 7024 22.09.2024
С8 0,4 1150x2000 0 2500   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С20 0,45 1100 0 312,5   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С20 0,4 1100x2000 0 625   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С8 0,45 1150 0 156,25   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С8 0,4 1150 0 39,062   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С21 0,4 1000 0 312,5   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С21 0,4 1250х2000—... 404 Звоните м2 Квин (Прм) RAL 7024 23.04.2026
С20 0,4 1100 0 39,062   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С20 0,45 1100x2000 0 625   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
МП20 0,45 1150 Звоните 56 шт ЮТПК (Сург) RAL 7024 22.06.2026
С20 0,4 1100x2000 0 39,062   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
С20 0,5 1100x2000 0 312,5   Зарегистрируйтесь RAL 7024 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page2901 - 2920 of 5039 items
infometall.com © 2014 - 2026